Descripción
PROPIEDADES
|
|
|
|
|---|---|---|
| Diámetro de la cuerda (mm) | 7.9 | 7.9 |
| Peso (g/m) | 39 | 39 |
| Número de caídas UIAA | dieciséis | 6 |
| Fuerza de impacto máxima (kN) | 8.3 | 5.4 |
| Deslizamiento de la vaina (%) | 0 | 0 |
| Alargamiento estático (%) | 7 | 6.7 |
| Elongación dinámica (%) | 33 | 37 |
| Nudabilidad | 0.8 | 0.8 |
| ES 892 | Sí | Sí |
| CE 1019 | Sí | Sí |

