Descripción
DESCRIPCIÓN DETALLADA
| Ref. | Nombre del producto | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Material | ![]() |
| g | kN | kN | kN | mm | mm | mm | EN 12275 | |||
| 246001 | DYON – Light blue | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Aleación de aluminio | B |
| 246002 | DYON – Yellow | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Aleación de aluminio | B |
| 246003 | DYON – Gun metal | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Aleación de aluminio | B |
| 246004 | DYON – Titanium | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Aleación de aluminio | B |
| 246005 | DYON – Purple | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Aleación de aluminio | B |
| 246006 | DYON – Green | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Aleación de aluminio | B |
| 246007 | DYON – Red | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Aleación de aluminio | B |
| 246008 | DYON – Orange | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Aleación de aluminio | B |
• Mosquetón superligero full-size
• Innovador cierre KeyWire que combina los beneficios de la palanca al ras con los del cierre Keylock
• Nariz con geometría SphereLock para optimizar el juego palanca-mosquetón brindando mayor seguridad
• Alta resistencia (11 kN) con palanca abierta gracias al diseño especial
• Disponible en 8 colores










